Реклама в журнале
Стоимость размещения рекламы в журнале "Рынок АПК", руб. (цены действительны до 31.12.2012)
| Размещение внутри журнала | |||||||||||
| Одна полоса | 1/2 полосы | 1/3 полосы | 1/4 полосы | 1/6 полосы | 1/8 полосы | ||||||
| 189х251 мм | 189х124 (93х251) мм | 189х82 мм | 93х124 (189х61) мм | 93х82 мм | 93х61 мм | ||||||
| ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет |
| 15200 | 22300 | 8730 | 12860 | 6350 | 9310 | 5140 | 7660 | 3690 | 5480 | 2960 | 4380 |
| Размещение на 1, 3, 5-полосе внутри журнала (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | 1/4 полосы 93х124 мм | 1/8 полосы 93х61 мм | ||||||||
| 30250 | 16730 | 9960 | 5690 | ||||||||
| Размещение на 1-й полосе обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 195х210 мм | |||||||||||
| 47690 | |||||||||||
| Размещение на плотной вкладке, 2-й и 3-й полосах обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | 1/4 полосы 93х124 мм | |||||||||
| 35690 | 21230 | 12650 | |||||||||
| Размещение на 4-й полосе обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | 1/4 полосы 93х124 мм | |||||||||
| 45480 | 26710 | 15910 | |||||||||
Скидки: за публикацию статьи (не менее 1/1 полосы) – 30%
за 2 публикации подряд – 5%
за 3 публикации подряд – 10%
за 4, 5, 6 публикаций подряд – 15%
годовой контракт – 20%
Стоимость размещения рекламы в журнале "Технология Животноводства", руб. (цены действительны до 31.12.2012)
| Размещение внутри журнала | |||||||||||
| Одна полоса | 1/2 полосы | 1/3 полосы | 1/4 полосы | 1/6 полосы | 1/8 полосы | ||||||
| 189х251 мм | 189х124 (93х251) мм | 189х82 мм | 93х124 (189х61) мм | 93х82 мм | 93х61 мм | ||||||
| ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет | ч/б | цвет |
| 10560 | 15490 | 6060 | 8940 | 4410 | 6460 | 3560 | 5310 | 2560 | 3810 | 2060 | 3040 |
| Размещение на 1, 3, 5-полосе внутри журнала (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | 1/4 полосы 93х124 мм | 1/8 полосы 93х61 мм | ||||||||
| 21010 | 11610 | 6910 | 3950 | ||||||||
| Размещение на 1-й полосе обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 195х210 мм | |||||||||||
| 33110 | |||||||||||
| Размещение на плотной вкладке, 2-й и 3-й полосах обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | ||||||||||
| 24790 | 14740 | ||||||||||
| Размещение на 4-й полосе обложки (цвет) | |||||||||||
| Одна полоса 189х251 мм | 1/2 полосы 189х124 мм | ||||||||||
| 31590 | 18550 | ||||||||||
Скидки: за публикацию статьи (не менее 1/1 полосы) – 30%
за 2 публикации подряд – 5%
за 3 публикации подряд – 10%
за 4, 5 публикаций подряд – 15%
годовой контракт – 20%











